штат: | |
---|---|
BW-ТРУБКА
Bmag
85051190000
Описание продукта
Магнитная трубка из нержавеющей стали
наименование товара | Нержавеющая сталь 12000 Гаусс Магнитная трубка из нержавеющей стали |
Рабочая температура | 80-350°С |
Поверхностный Гаусс | до 14000Гс |
Наружный диаметр | Д16-Д100мм |
Длина | Индивидуальные |
Трубка из нержавеющей стали | СС304/316/316Л |
Приложение | Очистка воды,Химическая промышленность,Пищевая промышленность, промышленность напитков и табачных изделий,Перерабатывающая промышленность,Производство пластмасс,Керамическая промышленность,Фармацевтическая промышленность,Применение разделения других жидкостей (гидроматериалов)Высокая мощность, разработан с использованием магнитов NdFeB |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка или индивидуальный размер |
Как определить размер магнитной трубки?
1. Диаметр: Диаметры расположены последовательно.Соотношение между диаметром и макс.Значение гаусса указано ниже:
Диаметр | 6000Гс | 7000Gs | 8000Gs | 10000Гс | 11000Гс | 12000Гс | 1400Гс |
Ø16 | √ | ||||||
Ø19 | √ | √ | |||||
Ø22 | √ | √ | √ | ||||
Ø25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ø28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ø32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ø38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ø50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ø63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ø100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* рекомендуемый диаметр Ø25 мм (1 дюйм).
Как спроектировать установку?
Как работают магнитные трубки
Магнитная трубка, состоящая из трубки из нержавеющей стали, полярных пластин, торцевых заглушек и постоянных магнитов.Чем выше поверхностный гаусс трубки, тем выше цена.
Приложение
Преимущество
Зеркальная полировка РА=0,6ММ Бесшовная стальная труба
нулевая утечка и водонепроницаемость
Гарантия: Размагничивание <8% ниже Супер твердость, недеформируемый
нормальная рабочая температура в течение 1 года
Упаковка
+86-574-87504597, 27788030
+86-574-87506907, 87506697
thomas03@bwmagnet.com